Chương trình thiết kế hành trình hợp lý mang lại cho khách hàng cơ hội trải nghiệm cả sự nhộn nhịp của thủ đô thành phố và sự thanh bình làng quê Châu Âu
Cung đường và thời gian di chuyển được bố trí hợp lý để đảm bảo Quý khách có thời gian nghỉ ngơi
Điểm nhấn của chương trình chất lượng
Trải nghiệm 1 đêm đáng nhớ tại Paris với bữa tối sang trọng mang phong cách Châu Âu trên du thuyền sông Seine. Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ Tháp Eiffel đến nhà thờ Đức Bà, cảm nhận đích thực ý nghĩa của thông điệp “Paris – kinh đô ánh sáng”
Đến thăm Giethoorn – ngôi làng cổ tích đẹp mê hồn thuộc phía bắc Hà Lan được mệnh danh là “Venice của phương Bắc”, điểm đến không thể bỏ qua trong bất cứ hành trình Tây Âu nào.
Hòa mình vào Lễ hội hoa Keukenhof với hơn 7 triệu củ hoa được trồng trên 32ha của khu vườn, làm nên một "màn trình diễn" tuyệt vời của những bông hoa mùa Xuân.
Khách sạn được sắp xếp đúng chuẩn 4 sao tại các nước
Các bữa ăn được bố trí hợp lý, xen kẽ thực đơn Âu Á với mức ăn đảm bảo từ 16-25Eur/người/bữa
Bay thẳng hàng không Vietnam Airlines với thời lượng bay chỉ 12 tiếng và dàn máy bay chỗ ngồi rộng, tiện nghi đầy đủ đạt tiêu chuẩn 4 sao
Đội ngũ tư vấn tour sẽ theo suốt quá trình Quý khách tham gia dịch vụ của Công ty để đảm bảo mọi cam kết đều được nhất quán thực thi khi Quý khách đi tour.
Điểm khởi hành: Hà Nội
KHỞI HÀNH 2024 | NGƯỜI LỚN | Hạng tour | Ăn tối du thuyền sông Seine | Tiêu chuẩn KS | Lễ hội hoa Keukenhof/ Làng cổ Giethoorn | Khoảng cách di chuyển |
11/2 – 19/2/ Mùng 2 tết | 67.900.000 | Classic | Không | 4 sao | Classic
| 1.100km |
28/2 – 7/3* | 59.900.000 | Tiết kiệm | Không | 3 – 4 sao | Giethoorn | 1.400km |
25/3 – 2/4 | 65.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Cả 2 CT | 1.100km |
11/4 – 19/4 | 65.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Cả 2 CT | 1.100km |
19/4 – 27/4 (T6) | 64.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Cả 2 CT | 1.100km |
25/4 - 3/5 | 64.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Cả 2 CT | 1.100km |
27/4 – 5/5 (T7) | 68.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Cả 2 CT | 1.100km |
2/5 – 10/5 | 64.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Cả 2 CT | 1.100km |
4/5 – 12/5 (T6) | 60.900.000 | Tiết kiệm | Không | 3 – 4 sao | Keukenhof | 1.400km |
11/5 - 19/5 | 63.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
17/5 - 25/5 (T6) | 63.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
1/6 – 9/6 (T7) | 60.900.000 | Tiết kiệm | Không | 3 – 4 sao | Giethoorn | 1.400km |
7/6 - 15/6 * | 69.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
15/6 – 23/6 * | 69.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
16/6 – 24/6 * | 64.900.000 | Tiết kiệm | Không | 3 – 4 sao | Giethoorn | 1.400km |
24/6 - 2/7 | 64.900.000 | Tiết kiệm | Không | 3 – 4 sao | Giethoorn | 1.400km |
29/6 – 7/7*(T7) | 69.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
1/7 – 9/7 | 65.900.000 | Tiết kiệm | Không | 3 – 4 sao | Giethoorn | 1.400km |
6/7 - 14/7 | 69.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
8/7 – 16/7 | 69.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
13/7 – 21/7 (T7) | 69.900.000 | Phổ Thông dịp Olympic | Không | 4 sao | Giethoorn | 1.400km |
19/7 - 27/7 * | 69.900.000 | Phổ Thông dịp Olympic | Không | 4 sao | Giethoorn | 1.400km |
24/8 - 1/9 | 69.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
12/9 - 20/9 | 67.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
5/10 - 13/10 | 68.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
25/11 - 3/12 | 65.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
26/12 - 3/1 | 69.900.000 | Chất lượng | Có | 4 sao | Giethoorn | 1.100km |
Bạn cần hỗ trợ ?
Hotline : 0963 750 675